VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,369,857,159 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 913,653.87 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,253,382.5 GB  582,854,501
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,657.7 GB  5,310,330,911
3 Russian Federation  87,427,716.4 GB  1,387,469,489
4 Japan  66,812,079.5 GB  690,837,590
5 United States  52,251,938.0 GB  1,080,222,815
6 Taiwan  50,053,949.6 GB  787,389,055
7 France  45,931,570.9 GB  586,927,191
8 Indonesia  37,928,207.4 GB  884,691,948
9 India  35,488,189.6 GB  765,699,314
10 China  29,433,503.5 GB  770,502,318
11 Viet Nam  29,025,611.2 GB  494,348,039
12 Thailand  19,237,504.5 GB  343,386,644
13 United Arab Emirates  15,512,369.8 GB  515,974,769
14 Hong Kong  14,549,218.0 GB  235,537,404
15 Myanmar  12,767,538.7 GB  223,962,427
16 Philippines  12,761,381.4 GB  314,301,997
17 Malaysia  11,734,322.6 GB  139,125,353
18 Turkmenistan  11,411,010.2 GB  153,666,387
19 Bangladesh  9,453,540.1 GB  386,957,710
20 Ukraine  9,279,070.7 GB  530,458,557
21 Canada  7,983,373.8 GB  81,715,074
22 Saudi Arabia  7,848,049.9 GB  107,542,054
23 Germany  7,773,931.0 GB  239,611,591
24 Turkey  6,648,031.7 GB  97,679,322
25 Singapore  6,604,930.2 GB  379,072,295
26 Iraq  5,635,553.5 GB  224,225,854
27 Australia  5,487,814.7 GB  112,043,005
28 Brazil  5,191,169.1 GB  1,363,902,099
29 United Kingdom  5,160,385.6 GB  125,843,725
30 Lao People's Democratic Republic  4,421,193.1 GB  72,924,762
31 Pakistan  4,300,008.2 GB  103,959,741
32 Nigeria  3,603,808.6 GB  432,179,318
33 Cambodia  3,150,247.8 GB  91,910,693
34 Kenya  3,046,236.1 GB  182,801,612
35 Mexico  2,438,610.2 GB  43,439,067
36 Argentina  2,072,520.8 GB  29,343,226
37 Oman  1,983,032.6 GB  36,094,831
38 Spain  1,930,344.3 GB  20,840,509
39 Netherlands  1,893,885.4 GB  49,989,578
40 Armenia  1,452,590.2 GB  4,862,403
41 Egypt  1,345,827.2 GB  37,406,222
42 Qatar  1,328,848.3 GB  18,768,512
43 Algeria  1,323,566.6 GB  36,686,828
44 Nepal  1,320,950.8 GB  19,614,311
45 Syrian Arab Republic  1,277,815.7 GB  234,883,114
46 Jordan  1,267,688.4 GB  25,242,781
47 Italy  1,212,916.0 GB  14,745,016
48 Somalia  1,124,731.2 GB  50,870,532
49 New Zealand  1,116,186.7 GB  14,870,180
50 Kyrgyzstan  1,114,498.2 GB  12,512,119
51 Macau  1,043,903.0 GB  18,947,697
52 Sudan  1,038,462.5 GB  39,082,898
53 Kazakhstan  1,022,862.4 GB  14,941,117
54 Colombia  1,012,069.8 GB  19,504,204
55 Sweden  990,783.4 GB  17,078,617
56 Ghana  934,239.0 GB  55,030,149
57 Austria  923,998.6 GB  14,516,658
58 Venezuela  840,146.5 GB  25,619,352
59 Chile  811,077.1 GB  14,032,733
60 Belarus  806,967.0 GB  21,452,676
61 Romania  778,493.0 GB  13,380,947
62 Peru  760,925.9 GB  10,518,886
63 Ethiopia  745,082.3 GB  38,735,053
64 Cote D'ivoire  710,799.3 GB  9,717,830
65 Mongolia  692,411.0 GB  11,279,309
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,608.9 GB  18,978,129
67 Kuwait  664,663.4 GB  10,250,397
68 Morocco  646,210.3 GB  25,183,607
69 Poland  626,801.5 GB  8,751,586
70 Azerbaijan  594,735.8 GB  10,525,265
71 Latvia  586,347.6 GB  3,001,790
72 Yemen  572,618.6 GB  19,507,359
73 Ecuador  563,193.7 GB  53,526,311
74 Norway  542,037.9 GB  4,675,529
75 Switzerland  512,449.6 GB  35,711,592
76 Palestinian Territory Occupied  498,027.0 GB  12,365,398
77 Belgium  467,951.6 GB  6,240,827
78 South Africa  457,926.6 GB  16,928,307
79 Finland  433,395.9 GB  3,888,526
80 Tanzania United Republic of  417,971.9 GB  10,592,816
81 Afghanistan  398,851.0 GB  14,821,780
82 Israel  397,953.1 GB  8,997,417
83 Uganda  371,371.5 GB  18,879,185
84 Portugal  364,102.9 GB  5,684,720
85 Denmark  329,436.4 GB  3,010,459
86 Lithuania  318,554.1 GB  4,043,090
87 Hungary  316,087.6 GB  4,816,846
88 Czech Republic  314,233.3 GB  4,900,611
89 Gabon  292,296.7 GB  2,923,207
90 Georgia  291,759.2 GB  3,517,801
91 Guinea  281,237.0 GB  8,589,532
92 Greece  261,631.2 GB  3,726,245
93 Sri Lanka  251,544.0 GB  6,447,990
94 Bahrain  224,179.9 GB  3,610,385
95 Tunisia  216,211.2 GB  6,043,785
96 Brunei Darussalam  210,774.9 GB  1,597,610
97 Bulgaria  209,859.5 GB  4,105,065
98 Dominican Republic  208,391.0 GB  6,852,611
99 Lebanon  202,225.2 GB  9,003,968
100 Guatemala  201,681.6 GB  4,367,327
101 Uzbekistan  200,906.9 GB  3,989,128
102 Serbia  196,882.9 GB  3,531,576
103 Panama  182,102.4 GB  4,942,370
104 Bolivia  180,608.3 GB  3,187,731
105 Djibouti  162,497.8 GB  4,240,072
106 Paraguay  154,213.8 GB  2,061,012
107 Ireland  135,329.5 GB  1,873,857
108 Slovenia  132,330.6 GB  1,544,468
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,729.1 GB  1,125,471
110 Costa Rica  113,480.2 GB  1,692,817
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,563.4 GB  1,228,584
112 Moldova Republic of  106,108.7 GB  2,669,718
113 Albania  103,379.0 GB  2,335,048
114 Cuba  103,031.3 GB  2,676,963
115 Bosnia and Herzegowina  102,755.2 GB  933,281
116 Mauritius  98,552.8 GB  1,314,169
117 Jamaica  90,656.9 GB  2,065,286
118 Bhutan  81,071.1 GB  1,678,794
119 Estonia  80,220.4 GB  1,047,732
120 Uruguay  76,048.2 GB  1,115,816
121 Luxembourg  60,649.8 GB  1,318,516
122 Honduras  60,131.9 GB  1,393,805
123 Benin  59,813.5 GB  6,899,837
124 Antigua and Barbuda  58,261.6 GB  1,621,344
125 Cyprus  54,857.4 GB  5,259,204
126 Togo  53,817.2 GB  1,412,255
127 Maldives  51,861.2 GB  902,630
128 Senegal  51,188.9 GB  1,939,002
129 Guam  50,447.6 GB  979,572
130 Northern Mariana Islands  42,978.5 GB  267,644
131 Macedonia  41,882.9 GB  653,004
132 Trinidad and Tobago  41,675.9 GB  637,337
133 Rwanda  40,239.6 GB  1,303,744
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,425.5 GB  3,197,824
136 Timor-leste  33,918.0 GB  736,390
137 Mozambique  33,285.4 GB  2,386,153
138 El Salvador  32,816.6 GB  869,951
139 Fiji  29,637.6 GB  815,551
140 Barbados  28,620.5 GB  343,616
141 Madagascar  28,537.7 GB  750,465
142 Nicaragua  26,974.9 GB  520,990
143 Malta  26,561.9 GB  501,728
144 Namibia  25,297.4 GB  750,385
145 Tajikistan  24,869.2 GB  1,198,538
146 Iceland  24,836.6 GB  750,020
147 Puerto Rico  24,121.6 GB  644,504
148 Palau  23,939.7 GB  183,369
149 Reunion  23,266.0 GB  93,435
150 Seychelles  22,106.2 GB  3,413,768
151 Chad  21,496.3 GB  4,514,236
152 Congo The Democratic Republic of The  21,242.2 GB  1,444,268
153 Angola  20,500.3 GB  730,927
154 Mali  18,266.3 GB  1,060,059
155 Burkina Faso  18,071.1 GB  1,561,443
156 Montenegro  17,678.8 GB  370,509
157 Bahamas  17,565.3 GB  345,390
158 Mauritania  17,508.0 GB  529,309
159 Zambia  16,199.3 GB  653,574
160 Zimbabwe  15,936.1 GB  2,280,737
161 Saint Lucia  14,958.1 GB  180,723
162 Guyana  13,892.6 GB  298,903
163 Malawi  13,181.7 GB  189,012
164 Papua New Guinea  12,625.6 GB  193,512
165 Suriname  11,169.9 GB  309,898
166 Samoa  9,840.4 GB  21,044
167 New Caledonia  9,683.9 GB  127,631
168 Haiti  9,197.6 GB  387,534
169 French Polynesia  8,847.5 GB  185,354
170 Belize  8,812.2 GB  515,044
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,323
172 Aruba  8,368.1 GB  92,263
173 Botswana  8,261.2 GB  190,472
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,836.0 GB  98,906
175 Curacao  6,858.6 GB  132,055
176 Liberia  6,554.4 GB  551,219
177 Marshall Islands  6,183.9 GB  59,473
178 South Sudan  6,180.9 GB  336,502
179 Dominica  5,275.3 GB  293,823
180 Martinique  5,219.1 GB  74,737
181 Vanuatu  5,192.8 GB  274,908
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,500
183 Congo  4,512.8 GB  122,935
184 Grenada  3,867.6 GB  87,019
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,014
188 Guadeloupe  3,033.2 GB  42,889
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,937.0 GB  72,024
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,676
192 Cape Verde  2,741.3 GB  127,757
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,259.0 GB  84,873
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  2,001.4 GB  51,055
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.4 GB  195,269
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,808.5 GB  74,915
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,115
205 Turks and Caicos Islands  1,182.8 GB  24,586
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.7 GB  33,496
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,909
209 Jersey  955.9 GB  26,527
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,743
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.8 GB  11,756
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,291
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4